背板安装PLC高可靠PLC保护器是基于PLC技术,集继电保护、综合测控、数据通信等功能于一体的智能保护器。安装在防爆柜中,适用于380V、660V、1140V、3300V电压等级,各种额定电流的馈电开关、启动器、移动变压器低压头、双机双速开关等矿用设备。
背板安装PLC高可靠PLC保护器具有过压、欠压、过载、短路、漏电、三相不平衡、超温等保护功能,能对电网绝缘电阻进行监测,具有模拟漏电和短路试验功能,可进行零序方向角、总有功功率及功率因数的计算,同时自带8路DI、6路DO、1路电压型AI。
技术规格
输入/输出通道 | ||||
交流通道 | 三相电压 (Ua、Ub、Uc) | 0~14VAC,精度1%F.S. | ||
三相电流 (Ia、Ib、Ic) | 0~14VAC,额定1VAC,精度1%(额定值以下为额定值的1%,额定值以上为满量程的1%) | |||
零序电压(U0) | 0~100VAC,精度1%F.S. | |||
零序电流(I0) | 0~500μA或0~1.5VAC,精度1%F.S. | |||
系统电压(Usys) | 0~14VAC,精度1%F.S. | |||
信号频率 | 47~53Hz,上述精度(1%F.S.)为信号频率50Hz时的精度,其它频率范围最差精度6%F.S. | |||
零序功率因数角 | 0~359°,精度≤3° | |||
DI通道 | 通道数 | 8 | ||
性能指标 | 8路DI(源型或漏型,24VDC) | |||
DO通道 | 通道数 | 6 | ||
性能指标 | 6路常开,触点容量3A,阻性负载 | |||
AI通道 | 1路AI | 0~10VDC电压信号输入,精度1%F.S. | ||
1路电阻测量R2 | 0~300KΩ,精度3%F.S. | |||
1路漏电电阻 检测RL | 测量范围:0~1MΩ | 0~100KΩ,精度:<3% | ||
100k~1MΩ,精度:<5% | ||||
计算参数 | 有功功率 | 三相总有功功率P,精度2%F.S. | ||
功率因数 | COSφ,精度2%F.S. |
技术参数
电源规格 | |||
系统电源 | 输入电压 | 87VAC ~264VAC | |
功耗 | 15W | ||
输出电源 | 附加直流检测:44VDC/1mA | ||
VO+、VO-:24VDC(2W) |
漏电保护
判定条件 | 主电路额定工作电压(V) | 漏电动作电阻整定值(KΩ) | 漏电闭锁动作电阻整定值(KΩ) | 1KΩ电阻速断模块动作时间 | |
总开关为附加直流检测, 分开关为零序功率方向式检测(也可选幅度式检测) | 380 | 3.5 | 7 | ≤30ms (可延时) | |
660 | 11 | 22 | |||
1140 | 20 | 40 | |||
说明:当绝缘电阻上升到闭锁阻值1.5倍时,开关自动解除闭锁 |
- 上一篇:EN500压缩机用变频器供应
- 下一篇:没有了