详情介绍
RPC2230模块8通道数字量输入/8通道晶体管输出模块
RPC2230模块8通道数字量输入/8通道晶体管输出模块
产品型号 | RPC2230 | ||||
输入特性 | 输出特性 | ||||
输入通道 | 8点 | 输出通道 | 8点 | ||
输入类型 | 漏型/源型 | 输出类型 | 晶体管 | ||
输入电压额定值 | 24V DC | 输出电压 | 24V DC | ||
允许范围 | 0~30V DC | 允许范围 | 20.4V DC~28.8V DC | ||
逻辑1信号 | 15~30V DC 允许小电流3mA | 逻辑“1"的单点输出大电流 | 1A | ||
逻辑0信号 | 0~5V DC 允许大电流1mA | 逻辑“0"的大漏电流 | 1mA | ||
输入延迟时间 | <1ms(额定输入电压) | 隔离方式 | 光电隔离 | ||
隔离方式 | 光电隔离 | 隔离组 | 2组 | ||
隔离组 | 2组 | 隔离耐压 | 1000V DC | ||
隔离耐压 | 1000V DC | ||||
物理特性 | 公共端电流 | <4A | |||
外形尺寸 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | 接通状态阻抗(接触阻抗) | <0.2Ω | ||
重量 | 120g | 短路保护 | 外部提供 | ||
功率消耗 | +24VDC(扩展总线提供) | 0mA | |||
+24VDC(外部提供) | 输入20 mA 输出根据实际负载计算 | 响应时间 | 状态“0"到“1" | <1ms | |
+5VDC(扩展总线提供) | 90mA | 状态“1"到“0" | <1ms | ||
工作温度 | 0~+55℃ | 晶体管导通压降 | <0.5V(输出逻辑“1",电流为1A时) | ||
存储温度 | -40~+70℃ | ||||
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
留言询价
- 上一篇:RPC2107CPU模块
- 下一篇:EDS1000系列多功能通用型变频器