RPC2107CPU模块
CPU特性
| 输入特性
| |||
本机I/O | 14路24VDC输入/10路继电器输出 | 输入类型 | 漏型/源型 | |
可连接扩展模块数量 | 10个 | 输入电压额定值 | 24V DC | |
高速计数器 | 无 | 允许范围 | 0~30V DC | |
高速输出 | 无 | 逻辑1信号 | 15~30V DC,允许小电流3mA | |
中断输入 | 4点 | 逻辑0信号 | 0~5V DC,允许大电流1mA | |
模拟电位器 | 2个,0~255 | 输入延迟时间 | <0.6ms(额定输入电压) | |
程序存储空间 | 120K字节 | 隔离方式 | 光电隔离 | |
数据存储空间 | N区12K字节,M区5K字节 | 隔离组 | 2组 | |
掉电保持区 | 2K 字节 | 隔离耐压 | 1000V DC | |
硬件定时器 | 1个(0.1ms~500ms) | 输出特性 | ||
软件定时器 | 不限点(小单位为1ms) | 输出类型 | 继电器 | |
计数器 | 不限点(大计数范围:16位) | 输出电压 | 24V DC或24~230V AC | |
运算速度 | 0.06μs(布尔量运算指令) | 允许范围 | 5~30V DC或5~250V AC | |
电源规格 | 公共端输出电流总和 | <5A | ||
电源电压 | 220V AC 50Hz | 输出开关容量 | 2A,阻性负载 | |
允许范围 | 187~264V AC 50Hz | 小负载 | 10mA(触点电压为5V AC或5V DC) | |
电流消耗(MAX) | 120mA | 过流保护 | 无 | |
输出电压 | 24V DC | 线圈与触点间隔离电压 | 3000V AC,1分钟,漏电流1mA | |
允许范围 | 22.8~25.2V DC | 触点间隔离电压 | 750V AC,1分钟,漏电流1mA | |
输出电流 | +24V DC (对外提供) | 400mA(与内部电源隔离耐压1000VDC) | 隔离组 | 2组 |
触点开关延迟时间 | <10ms | |||
+24V DC (提供扩展总线) | 400mA | 继电器机械寿命 | 无负载时,可达10,000,000次以上 | |
额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 | ||||
+5V DC (提供扩展总线) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸规格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保护 | 800mA,24VDC输出 | 重量 | 380g | |
通讯特性 | 工作温度 | 0~+55℃ | ||
通讯接口 | 1个RS232 | 存储温度 | -40~+70℃ | |
1个RS485 | ||||
通讯协议 | MODBUS RTU协议/自由协议 | 相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
RPC2107CPU模块
- 上一篇:VLT MicroDriveFC51丹弗斯变频器
- 下一篇:RPC2230模块